

Toutes ces caractéristiques sont indicatives et susceptibles d’évoluer sans préavis.
* Version C-ABS.
** Version Dual Clutch Transmission
*** Données résultant de tests effectués par Honda dans le respect des normes WMTC. Ces tests ont été menés par un pilote seul, sur route ouverte et avec un modèle standard sans équipement optionnel supplémentaire. La consommation de carburant peut varier selon votre style de pilotage, l’entretien apporté au véhicule, les conditions météorologiques, l’état des routes, la pression des pneumatiques, la présence éventuelle d’accessoires, la charge, le poids de l’équipage et de nombreux autres paramètres.
| Modèle(s) disponible(s) | NC700S |
| Colori(s) disponible(s) 2012 | Argent Blanc Noir |
| Type | Bicylindre en ligne, 4 temps, simple ACT et 8 soupapes, à refroidissement liquide |
| Cylindrée | 670 cm3 |
| Alésage x Course | 73 x 80 mm |
| Rapport volumétrique | 10,7 à 1 |
| Puissance maxi. | 35 kW à 6 250 tr/min (95/1/EC) |
| Couple maxi. | 60 Nm à 4 750 tr/min (95/1/EC) |
| Alimentation | Injection électronique PGM-FI |
| Diamètre de passage | 36 mm |
| Filtre à air | Papier |
| Capacité de carburant | 14,1 litres |
| Consommation |
**3,579 l/100 km (normes WMTC***, Mode D) |
| Allumage | Numérique avec avance électronique |
| Calage de l'allumage | 12° AvPMH (ralenti) ~ 20° AvPMH (6 600 tr/min) |
| Bougie | IFR6G-11K |
| Démarrage | Électrique |
| Batterie | 12V-11AH |
| Alternateur | 420 W / 5 000 tr/min |
| Eclairage |
12V ; 60 W x 1 / 55 W x 1 |
| Embrayage | Multidisque humide/** Dual Clutch Transmission |
| Boite | 6 rapports |
| Réduction primaire | 1,731 / **1,921 |
| Rapports | 1: 2,812 **2.666 2: 1,894 **1.904 3: 1.454 4: 1.200 5: 1.033 6: 0.837 |
| Réduction finale | 2,687 / ** 2,437 |
| Transmission finale | Par chaîne |
| Angle de chasse | 27° |
| Traînée | 110 mm |
| Rayon de braquage | 3 m |
| Poids tous plein faits | 211 kg (AV : 101 kg ; AR : 110 kg) * 215 kg (AR : 103 kg ; AR : 112 kg) ** 227 kg (AR : 108 kg ; AR : 119 kg) |
| Type | « Diamond » en acier |
| Suspension Avant | Fourche télescopique ø 41 mm |
| Suspension Arrière | Pro-Link avec monoamortisseur |
| Frein Avant |
Simple disque hydraulique ø 320 mm avec étrier |
| Frein Arrière | Simple disque hydraulique ø 240 mm avec étrier simple piston et plaquettes métal fritté (*C-ABS) |
| Jantes avant | Jante aluminium à bâtons en Y 17M/C x MT3.50 |
| Jantes arrière | Jante aluminium à bâtons en Y 17M/C x MT4.50 |
| Pneumatiques avant | 120/70-ZR17M/C (58W) |
| Pneumatiques arrière | 160/60-ZR17M/C (69W) |
| Pression avant | 250 kPa |
| Pression arrière | 290 kPa |