Toutes ces caractéristiques sont indicatives et susceptibles d’évoluer sans préavis.
| Modèle(s) disponible(s) | Integra |
| Colori(s) disponible(s) | Noir Pearl Cosmic Blanc Pearl Sunbeam Rouge Candy Graceful |
| Type | Bicylindre en ligne, 4 temps, simple ACT et 8 soupapes à refroidissement liquide |
| Cylindrée | 670 cm3 |
| Alésage x Course | 73 x 80 mm |
| Rapport volumétrique | 10,7 à 1 |
| Puissance maxi. | 38,1 kW à 6 250 tr/min (95/1/EC) |
| Couple maxi. | 62 Nm à 4 750 tr/min (95/1/EC) |
| Alimentation | Injection électronique PGM-FI |
| Corps d'injecteurs | 36 mm |
| Filtre à air | NC |
| Capacité de carburant | 14,1 litres |
| Consommation | 3,579 l/100 km (WMTC*, Mode D) |
| Allumage | Numérique |
| Calage de l'allumage | 12° AvPMH (ralenti) ~ 53,9° AvPMH (6 600 tr/min) |
| Bougie | IFR6G-11K |
| Démarrage | Électrique |
| Batterie | 12V-11AH |
| Alternateur | NC |
| Eclairage |
12V ; 60 W x 1 / 55 W x 1 |
| Embrayage | Multidisque en bain d’huile / Double embrayage |
| Boite | 6 rapports |
| Réduction primaire | 1,921 |
| Rapports | 1 2.666 2 1.904 3 1.454 4 1.200 5 1.033 6 0.837 |
| Réduction finale | 2,437 |
| Transmission finale | Par chaîne |
| Angle de chasse | 27° |
| Traînée | 110 mm |
| Rayon de braquage | 35° |
| Poids tous plein faits | 238 kg (AV : 118,5 kg ; AR : 119,5 kg) |
| Type | « Diamond » en acier |
| Suspension Avant | Fourche télescopique ø 41 mm, débattement 120 mm |
| Suspension Arrière | Pro-Link avec mono amortisseur, débattement 120 mm |
| Frein Avant |
Simple disque hydraulique ø 320 mm avec étrier 3 pistons et plaquettes métal |
| Frein Arrière | Simple disque hydraulique ø 240 mm avec étrier simple piston et plaquettes métal fritté C-ABS |
| Jantes avant | aluminium à bâtons en Y |
| Jantes arrière | aluminium à bâtons en Y |
| Pneumatiques avant | 120/70-ZR17M/C (58W) |
| Pneumatiques arrière | 160/60-ZR17M/C (69W) |
| Pression avant | 250 kPa |
| Pression arrière | 290 kPa |