

Toutes ces caractéristiques sont indicatives et susceptibles d’évoluer sans préavis.
* Données résultant de tests effectués par Honda dans le respect des normes WMTC. Ces tests ont été menés par un pilote seul, sur route ouverte et avec un modèle standard sans équipement optionnel supplémentaire. La consommation de carburant peut varier selon votre style de pilotage, l’entretien apporté au véhicule, les conditions météorologiques, l’état des routes, la pression des pneumatiques, la présence éventuelle d’accessoires, la charge, le poids de l’équipage et de nombreux autres paramètres.
** Version Dual Clutch Transmission.
| Modèle(s) disponible(s) | Crosstourer |
| Colori(s) disponible(s) 2012 | Rouge Argent Blanc Noir |
| Type | 4 cylindre en V à 76°, distribution Unicam et refroidissement liquide |
| Cylindrée | 1237 cm3 |
| Alésage x Course | 81 x 60 mm |
| Rapport volumétrique | 12:1 |
| Puissance maxi. | NC |
| Couple maxi. | NC |
| Alimentation | Injection électronique PGM-FI |
| Diamètre de passage | 44 mm |
| Filtre à air | Cartouche papier |
| Capacité de carburant | 21,5 litres |
| Consommation | 6,21 l/100 km (WMTC*) **5,99 l/100 km (WMTC*, Mode D) |
| Allumage | Numérique avec avance électronique |
| Calage de l'allumage | 8.4° avant PMH (ralenti) |
| Bougie | IMR8E-9HES (NGK); VUH24ES (DENSO) |
| Démarrage | Électrique |
| Batterie | 12V |
| Alternateur | NC |
| Eclairage |
55 W x 1 (croisement) / 55 W x 1 (route) |
| Embrayage | Mutidisque humide / ** Double embrayage |
| Boite | 6 rapports |
| Réduction primaire | 1,738 (73/42) |
| Rapports | 1: 2.600 (39/15) ** 2.250 (36/16) 2: 1.600 (32/20) ** 1.700 (34/20) 3: 1.260 (29/28) **1.304 (30/23) 4: 1.076 (28/26) ** 1.107 (31/28) 5: 0.961 (25/26) ** 0.967 (29/30) 6: 0.897 (35/39) ** 0.886 (31/35) |
| Réduction finale | 1.060 ** 1.063 |
| Transmission finale | Par arbre |
| Angle de chasse | 28° |
| Traînée | 107 mm |
| Rayon de braquage | 2,7 m |
| Poids tous plein faits | 275 kg (AV : 132 kg ; AR : 143 kg) ** 285 kg (AV: 138 kg; AR: 147 kg) |
| Type | Double poutre aluminium |
| Suspension Avant | Fourche télescopique inversée ø 43 mm réglable en précharge et détente |
| Suspension Arrière | Pro-Link avec amortisseur à gaz réglable en précharge et détente |
| Frein Avant |
Double disque hydraulique ø 310 mm, C-ABS |
| Frein Arrière | Simple disque hydraulique ø 276 mm, C-ABS |
| Jantes avant | Jante rayonnée 19M/C x MT2.50 |
| Jantes arrière | Jante rayonnée 17M/C x MT4.00 |
| Pneumatiques avant | 110/80-R19 |
| Pneumatiques arrière | 150/70-R17 |
| Pression avant | 250 kPa |
| Pression arrière | 290 kPa |