

Toutes ces caractéristiques sont indicatives et susceptibles d’évoluer sans préavis.
| Modèle(s) disponible(s) | CROSSRUNNER |
| Colori(s) disponible(s) 2012 | Gris Mat Noir Blanc |
| Type | 4 cylindres en V à 90°, 4 temps, double ACT et 16 soupapes, refroidi par eau |
| Cylindrée | 782 cm³ |
| Alésage x Course | 72 x 48 mm |
| Rapport volumétrique | 11,6 à 1 |
| Puissance maxi. | 74,9 kW à 10000 tr/min (95/1/EC) (102 ch) |
| Couple maxi. | 72,8 Nm à 9500 tr/min (95/1/EC) |
| Régime de ralenti | 1 200 tr/min |
| Capacité d'huile | 3,8 litres |
| Carburation | Injection électronique PGM-FI |
| Corps d'injecteurs | 36 mm |
| Filtre à air | papier |
| Capacité de carburant | 21,5 L |
| Consommation (WMTC) | 6,18 l/100 km |
| Allumage | Numérique avec avance électronique |
| Calage de l'allumage | 8° AvPMH (ralenti) ~ 50° AvPMH (1200tr/min) |
| Bougie | IMR9D-9H (NGK);VNH27Z (DENSO) |
| Démarrage | Electrique |
| Batterie | 12 V/11 Ah |
| Alternateur | 386 W |
| Phares |
12V 55W (croisement) x 1; 55 W (route) x 1 |
| Embrayage | Multidisque humide |
| Entrainement | Hydraulique |
| Boite | 6 rapports |
| Réduction primaire | 1.934 (64/33) |
| Rapports | 1 2.846 (37/13) 2 2.062 (33/16) 3 1.578 (30/19) 4 1.291 (31/24) 5 1.111 (30/27) 6 0.965 (28/29) |
| Réduction finale | 2.687 (43/16) |
| Transmission finale | chaîne à joints toriques, pas de 525 |
| Angle de chasse | 25°45' |
| Traînée | 96 mm |
| Rayon de braquage | 2,8m |
| Poids tous plein faits | 240,4 kg (AV:115,2kg; AR: 125,2 |
| Type | double poutre en aluminium |
| Suspension Avant | Fourche inversée à cartouchese (diam : 43 mm) réglable en précharge, débattement de 165 mm. |
| Suspension Arrière | Pro-link avec mono amortisseur HMAS réglable en précharge (7 positions) et détente. Débattement 145 mm. |
| Frein Avant |
Double disque hydraulique flottant (diam : 296 mm) avec étriers 3 pistons, C-ABS et plaquettes métal fritté. |
| Frein Arrière | Simple disque hydraulique (diam : 256 mm) avec étrier combiné double piston C-ABS et plaquettes métal fritté. |
| Jantes avant | En aluminium coulé 17M/C x MT3.50 |
| Jantes arrière | En aluminium coulé 17M/C x MT5.50 |
| Pneumatiques avant | 120/70- R17 |
| Pneumatiques arrière | 180/55- R17 |
| Pression avant | 225 kPa |
| Pression arrière | 250 kPa |